基準:おにぎり1個=約300kcal / P10g / F4g / C45g。補強は主にミネラル・ビタミン用でPFC影響は小。
下表のPFCは、具材特性に応じた加算を「1食=2個」分で積み上げ、1日合計を表示(kcalは1800kcalを基準に差分計算)。
| 日 | 朝 | 昼 | 夜 | 補強 | 1日のPFC合計(概算) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鮭×胡麻×わかめ | 高野豆腐そぼろ味噌 | ツナ×ひじき | スギナ茶 | 約1924 kcal / P72g / F28g / C280g |
| 2 | ちりめん山椒 | 鮭×切干大根 | 蒸し大豆×昆布 | 干し椎茸粉ふりかけ | 約1898 kcal / P70g / F26g / C280g |
| 3 | 鯖味噌フレーク | 卵×柴漬け | ツナ×枝豆 | ヨモギ茶 | 約1928 kcal / P74g / F32g / C270g |
| 4 | 鮭×大葉 | 高野×ひじき | たらこ×少量バター | 栄養スープ | 約1924 kcal / P72g / F28g / C280g |
| 5 | 梅わかめ | ツナコーン | 蒸し鶏むね×塩麹 | 海藻ふりかけ | 約1842 kcal / P66g / F26g / C270g |
| 6 | 鮭×スギナ粉 | 金時豆×青のり | 鯖×生姜 | ドクダミ茶 | 約1924 kcal / P72g / F28g / C280g |
| 7 | 卵×昆布 | ツナ×たくあん | 高野×胡桃 | 干し椎茸粉ふりかけ | 約1986 kcal / P74g / F34g / C280g |
| 8 | 鮭×胡麻 | 蒸し大豆×ひじき | ツナ×紫蘇 | スギナ茶 | 約1924 kcal / P72g / F28g / C280g |
| 9 | 鯖×黒胡麻 | 卵×青のり | 高野×切干 | 栄養スープ | 約1950 kcal / P74g / F30g / C280g |
| 10 | 梅×ちりめん | 鮭×レモン塩 | 金時豆×胡桃 | ヨモギ茶 | 約1934 kcal / P70g / F30g / C280g |
| 11 | ツナ×生姜×大葉 | 鯖味噌×海苔 | 卵×柴漬け | 海藻ふりかけ | 約1928 kcal / P74g / F32g / C270g |
| 12 | 蒸し鶏×塩麹 | 高野×ひじき | 鮭×大葉 | ドクダミ茶 | 約1890 kcal / P68g / F26g / C280g |
| 13 | 大豆×昆布 | ツナ×コーン | ちりめん山椒 | 干し椎茸粉ふりかけ | 約1898 kcal / P70g / F26g / C280g |
| 14 | たらこ×胡麻 | 金時豆×青のり | 鯖×生姜 | スギナ茶 | 約1924 kcal / P72g / F28g / C280g |
| 15 | 鮭×胡麻×よもぎ粉 | 卵×昆布 | ツナ×ひじき | 栄養スープ | 約1928 kcal / P74g / F32g / C270g |
| 16 | 高野×切干 | 蒸し大豆×青のり | 鯖味噌×紫蘇 | ヨモギ茶 | 約1946 kcal / P72g / F26g / C290g |
| 17 | 梅わかめ | 鮭×レモン塩 | 卵×たくあん | 干し椎茸粉ふりかけ | 約1902 kcal / P72g / F30g / C270g |
| 18 | ツナ×胡麻×塩麹 | 金時豆×胡桃 | 蒸し鶏×生姜 | 海藻ふりかけ | 約1926 kcal / P68g / F30g / C280g |
| 19 | 大豆×昆布×青のり | 鯖×黒胡麻 | 高野×ひじき | スギナ茶 | 約1946 kcal / P72g / F26g / C290g |
| 20 | ちりめん山椒 | ツナ×大葉 | 鮭×大葉 | ドクダミ茶 | 約1876 kcal / P70g / F28g / C270g |
| 21 | たらこ | 卵×昆布 | 鯖×生姜 | 栄養スープ | 約1928 kcal / P74g / F32g / C270g |
| 22 | 鮭×胡麻×スギナ粉 | ツナ×ひじき | 高野×切干 | 干し椎茸粉ふりかけ | 約1924 kcal / P72g / F28g / C280g |
| 23 | 大豆×昆布 | 鯖味噌 | 卵×青のり | 海藻ふりかけ | 約1950 kcal / P74g / F30g / C280g |
| 24 | 梅×ちりめん | 鮭×紫蘇 | 金時豆×胡桃 | ヨモギ茶 | 約1934 kcal / P70g / F30g / C280g |
| 25 | ツナ×塩麹 | 蒸し鶏×昆布 | 鯖×黒胡麻 | スギナ茶 | 約1868 kcal / P68g / F28g / C270g |
| 26 | ちりめん山椒 | 高野×ひじき | 卵×柴漬け | 栄養スープ | 約1924 kcal / P72g / F28g / C280g |
| 27 | 大豆×青のり | 鮭×レモン塩 | ツナ×大葉 | ドクダミ茶 | 約1924 kcal / P72g / F28g / C280g |
| 28 | 金時豆×胡桃 | 鯖味噌×海苔 | 蒸し鶏×生姜 | 干し椎茸粉ふりかけ | 約1926 kcal / P68g / F30g / C280g |
| 29 | 鮭×胡麻 | ツナ×ひじき | 高野×胡桃 | 海藻ふりかけ | 約1960 kcal / P72g / F32g / C280g |
| 30 | 梅×ちりめん | 鯖味噌×紫蘇 | 卵×昆布×胡麻 | スギナ茶 | 約1902 kcal / P72g / F30g / C270g |
※数値は目安(±10〜15%の誤差あり)。活動量に合わせておにぎりサイズを調整、栄養は補強(野草茶/海藻/干し椎茸粉/味噌スープ)で安定化を。